物件概要
outline
建物概要
名称 | 東京スカイツリーイーストタワー |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区押上一丁目1番2号 |
交通 | 東武スカイツリーライン(伊勢崎線)・東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成押上線 押上(スカイツリー前)駅徒歩1分、東武スカイツリーライン(伊勢崎線)「とうきょうスカイツリー」駅から東京スカイツリータウンに直結。 |
地域地区 | 商業地域、防火地域 |
主要用途 | 事務所・店舗・駐車場 |
構造・規模 | 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造、地上31階・地下3階 |
構造区分 | 制震構造 |
建物高さ | 最高高さ158.00m・建築高さ148.00m |
敷地面積 | 36,844.39m² |
建築面積 | 32,164.45m² |
総延べ面積 | 229,237.21m² |
駐車台数 | 112台(機械式110台・車寄せ2台) ※別途契約が必要です。 |
竣工 | 2012年2月29日 |
事業主 | 東武鉄道株式会社 |
設計・監理 | 株式会社日建設計 |
施工(※オフィス部分) | 大林・株木・東武建設共同企業体 |
設備概要
受電方式 | 特高66kvループ受電方式 |
---|---|
セキュリティ | 非接触型カードシステムによる入退室管理 |
空調熱源 | インテリア空調機方式(年間冷水、温水供給) ペリメータービルマルチ空調機方式(方位別冷暖切換) |
トイレ | 各階男女1ヶ所(各階男女ともに1ヶ所車椅子対応ブースを実装) |
エレベーター | (※オフィス部分)[シャトル] 40人乗 × 4基 [低層階用] 20人乗 × 5基 [高層階用] 20人乗 × 5基 [非常用] 30人乗 × 1基、17人乗 × 1基 |
貸室概要
基準階貸室面積 | 1,492.21m²(約451.39坪) |
---|---|
貸室合計面積 | 25,498.73m²(約7,713.22坪) |
階高 | 4,200mm |
天井高 | 2,800mm |
基本モジュール | 3,600mm × 3,600mm |
床荷重 | 500kg/m²、 | 1,000kg/m²(ヘビーデューティーゾーン)
OAフロア | 100mm |
コンセント容量 | 60VA/m²(フロアあたり40VA/m²の増強可) |
天井システム | 600mm角システム天井 |
照明 | LED照明器具(平均照度700lx) |
空調 | 1フロア4ゾーン(VAV制御単位約100m²) |